【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.55 | 3.8% | 30092 | 15994 | 14098.0 | 0.0471% | -0.0080% | 0.018% | 0.0391% |
广深铁路 | 601333 | 2.99 | 9.93% | 17503 | 7587 | 9916.0 | 1.7543% | 0.969% | 0.042% | 2.7073% |
中国银行 | 601988 | 3.89 | 5.99% | 24297 | 14761 | 9536.0 | 0.0452% | -0.011% | 0.0010% | 0.0492% |
民生银行 | 600016 | 3.92 | 7.99% | 19928 | 10548 | 9380.0 | 0.2645% | -0.014% | 0.016% | 0.2865% |
永泰能源 | 600157 | 1.54 | 1.32% | 13641 | 4314 | 9327.0 | 0.4198% | 0.079% | 0.117% | 0.4388% |
ST康美 | 600518 | 2.23 | 5.19% | 10522 | 1281 | 9241.0 | 0.6788% | 0.058% | 0.066% | 0.7418% |
国电电力 | 600795 | 4.02 | 4.15% | 12258 | 4566 | 7692.0 | 0.4313% | -0.314% | 0.017% | 0.3263% |
中国建筑 | 601668 | 6.99 | 6.39% | 31580 | 23893 | 7687.0 | 0.186% | 0.121% | 0.078% | 0.355% |
交通银行 | 601328 | 5.85 | 5.03% | 12937 | 5385 | 7552.0 | 0.1924% | -0.032% | 0.029% | 0.2224% |
光大银行 | 601818 | 3.29 | 2.81% | 12880 | 5979 | 6901.0 | 0.1487% | 0.018% | 0.039% | 0.1737% |
辽港股份 | 601880 | 1.65 | 1.85% | 9006 | 2113 | 6893.0 | 0.3661% | 0.263% | 0.013% | 0.5761% |
京沪高铁 | 601816 | 5.75 | 5.89% | 16636 | 9811 | 6825.0 | 0.139% | 0.152% | 0.037% | 0.313% |
工商银行 | 601398 | 4.87 | 3.18% | 21268 | 15243 | 6025.0 | 0.0223% | -0.019% | 0.0030% | 0.0403% |
建设银行 | 601939 | 6.5 | 3.01% | 10443 | 4824 | 5619.0 | 0.5857% | 0.026% | 0.065% | 0.8417% |
大唐发电 | 601991 | 3.27 | 5.14% | 7657 | 3326 | 4331.0 | 0.3494% | -0.173% | -0.094% | 0.3584% |
小商品城 | 600415 | 10.65 | 10.02% | 15718 | 11472 | 4246.0 | 0.7782% | 1.236% | -0.086% | 2.5892% |
中国重工 | 601989 | 4.87 | 5.87% | 18092 | 14242 | 3850.0 | 0.1743% | 0.119% | 0.402% | 0.8333% |
青松建化 | 600425 | 5.21 | 9.68% | 7054 | 3554 | 3500.0 | 2.5385% | 1.047% | 0.128% | 3.7175% |
浙商银行 | 601916 | 3.17 | 2.92% | 7703 | 4398 | 3305.0 | 0.1977% | 0.084% | -0.081% | 0.7307% |
中国核电 | 601985 | 7.13 | 3.33% | 6637 | 3496 | 3141.0 | 0.1665% | 0.096% | 0.067% | 0.2805% |
下一篇:最后一页
白酒新国标实施一个月后,不少酒企也纷纷推出适应新国标的光瓶酒新品。7月7日,北京商报记者走访各大商超时注意到,光瓶酒货架上的产品包装
7月8日,北京市文化和旅游局发布2021年北京市文化和旅游业统计报告,2021年北京接待市民在京游人数1 26亿人次,较上年增长45 9%,较2019年
5月14日,郑州经开区第五大街一地铁口,一个核酸采样舱已布点就位,市民有序进行核酸采样。郑州经开区宣传部供图近日,河南省发布《河南省
稳就业保民生。由人力资源和社会保障部主办,河南省人力资源和社会保障厅承办的河南省2022年百日千万网络招聘专项行动将于5月16日启动,持
政策内容由河南省(郑州市)12320卫生健康热线整理(截至2022年5月15日上午9时)01进入郑州市市域外入(返)郑人员须查验两码一证,即健康
X 关闭
X 关闭