(资料图片)
5月22日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 10.93亿 | 0.05 | -90.45 | 点击查看 | 主力监控 |
五粮液 | 7.32亿 | 0.11 | -21.09 | 点击查看 | 主力监控 |
爱旭股份 | 3.30亿 | 0.89 | -36.24 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | 3.19亿 | 0.10 | -39.62 | 点击查看 | 主力监控 |
汉王科技 | 2.50亿 | 4.24 | -160.15 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | 2.17亿 | 0.09 | -5.11 | 点击查看 | 主力监控 |
泸州老窖 | 1.99亿 | 0.06 | -41.68 | 点击查看 | 主力监控 |
永顺泰 | 1.90亿 | 8.26 | -476.64 | 点击查看 | 主力监控 |
美芯晟 | 1.56亿 | 12.52 | -5850.47 | 点击查看 | 主力监控 |
长安汽车 | 1.54亿 | 0.17 | -9.72 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
三六零 | -7.17亿 | -0.72 | 32.72 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | -4.09亿 | -0.33 | 48.51 | 点击查看 | 主力监控 |
景嘉微 | -2.23亿 | -0.85 | 269.26 | 点击查看 | 主力监控 |
山西汾酒 | -2.17亿 | -0.08 | 60.34 | 点击查看 | 主力监控 |
遥望科技 | -2.11亿 | -1.38 | 45.79 | 点击查看 | 主力监控 |
昆仑万维 | -2.10亿 | -0.37 | 286.10 | 点击查看 | 主力监控 |
机器人 | -2.04亿 | -0.88 | 270.68 | 点击查看 | 主力监控 |
拓尔思 | -2.00亿 | -0.90 | 50.85 | 点击查看 | 主力监控 |
福晶科技 | -1.95亿 | -1.89 | 305.48 | 点击查看 | 主力监控 |
领益智造 | -1.95亿 | -0.44 | 36.18 | 点击查看 | 主力监控 |
上一篇:世界消息!真是令人遗憾!凯尔特人全队最想赢球的还是这位板凳球员?
下一篇:最后一页
白酒新国标实施一个月后,不少酒企也纷纷推出适应新国标的光瓶酒新品。7月7日,北京商报记者走访各大商超时注意到,光瓶酒货架上的产品包装
7月8日,北京市文化和旅游局发布2021年北京市文化和旅游业统计报告,2021年北京接待市民在京游人数1 26亿人次,较上年增长45 9%,较2019年
5月14日,郑州经开区第五大街一地铁口,一个核酸采样舱已布点就位,市民有序进行核酸采样。郑州经开区宣传部供图近日,河南省发布《河南省
稳就业保民生。由人力资源和社会保障部主办,河南省人力资源和社会保障厅承办的河南省2022年百日千万网络招聘专项行动将于5月16日启动,持
政策内容由河南省(郑州市)12320卫生健康热线整理(截至2022年5月15日上午9时)01进入郑州市市域外入(返)郑人员须查验两码一证,即健康
X 关闭
X 关闭